您当前所在位置: 首页 > 新闻中心 > 公告公示 > 推荐公告

2025水质周报备用水源40期

来源:镇江市扬中生态环境局 访问量: 发布日期:2025-10-09 14:23
流域 断面名称 托管站 时间 主要监测项目(单位mg/L) pH无量纲 本周水质类别 主要污染物 上周水质类别 与上周相比水质变化情况(升、平、降)
pH DO CODmn NH3-N TP TN
长江 扬中市备用水源地 镇江市扬中生态环境监测站 2025.9.29-2025.10.5 8 8.2 1.8 0.17 0.019 0.45
备注 总氮不参与水质类别评价。

stcode stname rscode rsname ye mon day week_id week pH值无量纲 DO(mg/L) EC (us/cm) T() TB (NTU) CODMn (mg/L) NH3_N (mg/L) TP (mg/L) TN (mg/L)
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2025 9 29 40 Monday 8 8.3 535.3 26.2 8.2 1.8 0.16 0.018 0.58
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2025 9 30 40 Tuesday 8 8.5 500.0 23.0 8.1 1.7 0.16 0.019 0.56
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2025 10 1 40 Wednesday 8 8.3 527.2 25.4 8.0 1.8 0.16 0.019 0.43
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2025 10 2 40 Thursday 8 8.1 548.5 27.2 8.2 1.8 0.19 0.018 0.39
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2025 10 3 40 Friday 8 8.2 547.2 27.1 8.1 1.9 0.20 0.019 0.39
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2025 10 4 40 Saturday 8 8.2 548.5 27.2 8.2 1.9 0.18 0.020 0.40
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2025 10 5 40 Sunday 8 8.0 561.8 28.2 8.2 1.8 0.17 0.018 0.39
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地         AVERAGE 8 8.2 538.4 26.3 8.1 1.8 0.17 0.019 0.45
备注:
文章关键词: