镇江市扬中生态环境局
政府信息公开
当前位置:首页 > 政务公开 >  镇江市扬中生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境质量状况

2025水质周报备用水源26期

访问量:
流域 断面名称 托管站 时间 主要监测项目(单位mg/L) pH无量纲 本周水质类别 主要污染物 上周水质类别 与上周相比水质变化情况(升、平、降)
pH DO CODmn NH3-N TP TN
长江 扬中市备用水源地 镇江市扬中生态环境监测站 2025.6.23-2025.6.29 8.60 8.1 2.03 0.16 0.02 0.46
备注 总氮不参与水质类别评价。

stcode stname rscode rsname ye mon day week_id week pH值无量纲 DO(mg/L) EC (us/cm) T() TB (NTU) CODMn (mg/L) NH3_N (mg/L) TP (mg/L) TN (mg/L)
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地   6 23 26 Monday 8.52 8.23 506 24.95 8 1.980 0.16 0.015 0.480
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地   6 24 26 Tuesday 8.58 8.38 491 23.92 8 1.943 0.16 0.019 0.477
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地   6 25 26 Wednesday 8.57 8.07 527 26.85 8 2.000 0.16 0.018 0.490
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地   6 26 26 Thursday 8.59 7.77 563 29.68 8 2.073 0.19 0.014 0.473
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地   6 27 26 Friday 8.64 7.66 583 31.10 8 2.137 0.17 0.014 0.408
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地   6 28 26 Saturday 8.66 8.02 538 27.20 8 2.073 0.15 0.014 0.450
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地   6 29 26 Sunday 8.67 8.23 506 25.08 8 1.978 0.16 0.013 0.448
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地         AVERAGE 8.60 8.1 531 27.0 8 2.03 0.16 0.02 0.46
备注:
文章关键词: