镇江市扬中生态环境局
政府信息公开
当前位置:首页 > 政务公开 >  镇江市扬中生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境质量状况

2026水质周报水8期(二水厂)

访问量:
流域 断面名称 托管站 时间 主要监测项目(单位mg/L) pH无量纲 本周水质类别 主要污染物 上周水质类别 与上周相比水质变化情况(升、平、降)
pH DO CODmn NH3-N TP TN
长江 扬中二水厂 镇江市扬中生态环境监测站 2026.2.16-2026.2.22 8 8.1 3.0 0.23 0.061 1.86  
备注 总氮不参与水质类别评价。

stcode stname rscode rsname ye mon day week_id week pH值无量纲 DO(mg/L) EC (us/cm) T() TB (NTU) CODMn (mg/L) NH3_N (mg/L) TP (mg/L) TN (mg/L)
1 320100 扬中站 1 扬中二水厂 2026 2 16 8 Monday 8 8.1 340.8 10.7 13.7 3.0 0.22 0.062 1.88
1 320100 扬中站 1 扬中二水厂 2026 2 17 8 Tuesday 8 8.1 341.6 10.6 11.8 3.1 0.23 0.061 1.86
1 320100 扬中站 1 扬中二水厂 2026 2 18 8 Wednesday 8 8.1 344.3 10.8 13.8 3.3 0.23 0.059 1.87
1 320100 扬中站 1 扬中二水厂 2026 2 19 8 Thursday 8 7.9 346.0 10.8 13.9 3.0 0.22 0.064 1.89
1 320100 扬中站 1 扬中二水厂 2026 2 20 8 Friday 8 8.1 347.3 11.1 15.5 2.9 0.22 0.065 1.84
1 320100 扬中站 1 扬中二水厂 2026 2 21 8 Saturday 8 8.3 348.6 11.4 16.7 2.9 0.23 0.061 1.83
1 320100 扬中站 1 扬中二水厂 2026 2 22 8 Sunday 8 8.4 350.8 11.8 15.1 2.7 0.23 0.058 1.86
1 320100 扬中站 1 扬中二水厂         AVERAGE 8 8.1 345.6 11.0 14.4 3.0 0.23 0.061 1.86
备注:
文章关键词: