| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中市备用 水源地 |
镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.4.20-2026.4.26 | 8 | 7.1 | 1.4 | 0.17 | 0.024 | 0.71 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 20 | 17 | Monday | 21.0 | 8 | 7.0 | 503.3 | 8.1 | 1.4 | 0.19 | 0.023 | 0.75 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 21 | 17 | Tuesday | 18.9 | 8 | 7.3 | 478.8 | 8.0 | 1.4 | 0.17 | 0.026 | 0.72 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 22 | 17 | Wednesday | 18.4 | 8 | 7.3 | 474.8 | 7.8 | 1.4 | 0.17 | 0.027 | 0.72 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 23 | 17 | Thursday | 18.2 | 8 | 7.4 | 471.5 | 7.9 | 1.4 | 0.19 | 0.025 | 0.71 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 24 | 17 | Friday | 22.0 | 8 | 6.8 | 519.8 | 8.1 | 1.5 | 0.16 | 0.023 | 0.69 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 25 | 17 | Saturday | 21.0 | 8 | 6.9 | 505.0 | 8.0 | 1.5 | 0.13 | 0.021 | 0.68 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 26 | 17 | Sunday | 22.0 | 8 | 6.8 | 517.3 | 8.1 | 1.5 | 0.15 | 0.021 | 0.69 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | AVERAGE | 20.2 | 8 | 7.1 | 495.8 | 8.0 | 1.4 | 0.17 | 0.024 | 0.71 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


