| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中二水厂 | 镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.3.23-2026.3.29 | 8 | 9.5 | 2.2 | 0.19 | 0.027 | 1.54 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 23 | 13 | Monday | 14.4 | 8 | 9.4 | 336.8 | 14.4 | 2.2 | 0.19 | 0.031 | 1.57 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 24 | 13 | Tuesday | 14.3 | 8 | 9.4 | 338.8 | 10.0 | 2.1 | 0.19 | 0.029 | 1.55 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 25 | 13 | Wednesday | 14.5 | 8 | 9.3 | 340.4 | 12.7 | 2.0 | 0.19 | 0.029 | 1.55 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 26 | 13 | Thursday | 14.8 | 8 | 9.4 | 339.8 | 9.8 | 2.1 | 0.19 | 0.024 | 1.50 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 27 | 13 | Friday | 15.0 | 8 | 9.5 | 336.8 | 9.5 | 2.2 | 0.19 | 0.026 | 1.53 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 28 | 13 | Saturday | 15.2 | 8 | 9.6 | 337.0 | 8.5 | 2.2 | 0.20 | 0.024 | 1.54 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 29 | 13 | Sunday | 15.5 | 8 | 9.9 | 338.5 | 10.9 | 2.3 | 0.21 | 0.024 | 1.53 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | AVERAGE | 14.8 | 8 | 9.5 | 338.3 | 10.8 | 2.2 | 0.19 | 0.027 | 1.54 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


