| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中二水厂 | 镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.3.30-2026.4.5 | 8 | 10.4 | 2.2 | 0.20 | 0.044 | 1.62 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 30 | 14 | Monday | 15.6 | 8 | 10.1 | 341.9 | 12.3 | 2.3 | 0.20 | 0.016 | 1.55 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 3 | 31 | 14 | Tuesday | 15.5 | 8 | 10.0 | 344.7 | 15.4 | 2.1 | 0.19 | 0.006 | 1.62 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 1 | 14 | Wednesday | 15.7 | 8 | 10.1 | 347.0 | 19.5 | 2.1 | 0.19 | 0.016 | 1.59 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 2 | 14 | Thursday | 16.1 | 8 | 10.4 | 346.5 | 21.9 | 2.3 | 0.20 | 0.022 | 1.54 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 3 | 14 | Friday | 16.3 | 8 | 10.6 | 343.8 | 23.6 | 2.4 | 0.20 | 0.053 | 1.62 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 4 | 14 | Saturday | 16.5 | 8 | 10.7 | 343.1 | 24.6 | 2.2 | 0.19 | 0.093 | 1.73 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 5 | 14 | Sunday | 16.9 | 8 | 10.9 | 338.9 | 26.2 | 2.3 | 0.20 | 0.100 | 1.70 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | AVERAGE | 16.1 | 8 | 10.4 | 343.7 | 20.5 | 2.2 | 0.20 | 0.044 | 1.62 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


