| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中市备用 水源地 |
镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.4.6-2026.4.12 | 8 | 7.0 | 1.7 | 0.16 | 0.024 | 0.87 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 6 | 15 | Monday | 21.7 | 8 | 6.7 | 510.8 | 8.1 | 1.9 | 0.15 | 0.020 | 0.71 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 7 | 15 | Tuesday | 20.2 | 8 | 7.1 | 491.7 | 8.0 | 1.9 | 0.16 | 0.022 | 0.77 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 8 | 15 | Wednesday | 18.3 | 8 | 7.4 | 471.0 | 8.0 | 1.8 | 0.19 | 0.027 | 0.87 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 9 | 15 | Thursday | 19.8 | 8 | 7.0 | 488.0 | 8.0 | 1.7 | 0.15 | 0.025 | 0.89 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 10 | 15 | Friday | 20.3 | 8 | 7.0 | 494.2 | 7.9 | 1.7 | 0.16 | 0.025 | 0.95 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 11 | 15 | Saturday | 21.7 | 8 | 6.8 | 512.0 | 8.1 | 1.6 | 0.15 | 0.023 | 0.96 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 12 | 15 | Sunday | 21.2 | 8 | 6.9 | 505.0 | 8.6 | 1.6 | 0.18 | 0.025 | 0.93 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | AVERAGE | 20.5 | 8 | 7.0 | 496.1 | 8.1 | 1.7 | 0.16 | 0.024 | 0.87 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


