| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中二水厂 | 镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.4.13-2026.4.19 | 8 | 10.8 | 2.3 | 0.20 | 0.082 | 1.64 | Ⅱ | Ⅲ | 升 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 13 | 16 | Monday | 17.6 | 8 | 11.2 | 305.0 | 22.0 | 2.1 | 0.19 | 0.105 | 1.81 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 14 | 16 | Tuesday | 17.8 | 8 | 11.3 | 304.4 | 21.3 | 2.2 | 0.18 | 0.100 | 1.84 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 15 | 16 | Wednesday | 18.3 | 8 | 10.5 | 304.3 | 22.4 | 2.2 | 0.19 | 0.098 | 1.79 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 16 | 16 | Thursday | 18.5 | 8 | 10.1 | 305.3 | 30.0 | 2.2 | 0.19 | 0.101 | 1.74 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 17 | 16 | Friday | 18.9 | 8 | 10.5 | 308.8 | 38.1 | 2.3 | 0.20 | - | 1.46 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 18 | 16 | Saturday | 19.1 | 8 | 10.8 | 308.5 | 28.8 | 2.5 | 0.20 | 0.044 | 1.65 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 19 | 16 | Sunday | 19.5 | 8 | 11.1 | 308.4 | 30.2 | 2.5 | 0.22 | 0.045 | 1.18 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | AVERAGE | 18.5 | 8 | 10.8 | 306.4 | 27.5 | 2.3 | 0.20 | 0.082 | 1.64 | ||||
| 备注:4月17日扬中二水厂站总磷故障。 | ||||||||||||||||||


