| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中二水厂 | 镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.4.20-2026.4.26 | 8 | 10.8 | 2.5 | 0.22 | 0.047 | 1.06 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 20 | 17 | Monday | 19.7 | 8 | 11.1 | 308.1 | 31.5 | 2.6 | 0.22 | 0.046 | 1.08 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 21 | 17 | Tuesday | 19.4 | 8 | 11.0 | 303.8 | 21.9 | 2.5 | 0.24 | 0.044 | 1.08 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 22 | 17 | Wednesday | 19.1 | 8 | 10.6 | 299.0 | 23.6 | 2.4 | 0.23 | 0.046 | 1.11 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 23 | 17 | Thursday | 19.0 | 8 | 10.6 | 292.8 | 27.3 | 2.3 | 0.21 | 0.048 | 1.08 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 24 | 17 | Friday | 19.4 | 8 | 10.8 | 289.7 | 33.3 | 2.4 | 0.20 | 0.049 | 1.04 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 25 | 17 | Saturday | 19.8 | 8 | 10.8 | 288.1 | 30.9 | 2.5 | 0.21 | 0.046 | 1.01 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 26 | 17 | Sunday | 20.0 | 8 | 10.7 | 290.0 | 34.2 | 2.6 | 0.23 | 0.049 | 1.01 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | AVERAGE | 19.5 | 8 | 10.8 | 295.9 | 29.0 | 2.5 | 0.22 | 0.047 | 1.06 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


