| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中二水厂 | 镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.4.6-2026.4.12 | 8 | 11.1 | 2.3 | 0.21 | 0.102 | 1.76 | Ⅲ | Ⅱ | 降 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 6 | 15 | Monday | 17.4 | 8 | 11.1 | 331.0 | 27.9 | 2.4 | 0.21 | 0.099 | 1.70 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 7 | 15 | Tuesday | 17.2 | 8 | 10.9 | 323.6 | 22.1 | 2.4 | 0.22 | 0.098 | 1.66 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 8 | 15 | Wednesday | 17.2 | 8 | 10.8 | 316.7 | 20.2 | 2.3 | 0.22 | 0.100 | 1.64 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 9 | 15 | Thursday | 17.2 | 8 | 11.0 | 312.0 | 36.1 | 2.4 | 0.20 | 0.107 | 1.86 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 10 | 15 | Friday | 17.6 | 8 | 11.1 | 311.7 | 26.9 | 2.3 | 0.21 | 0.104 | 1.96 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 11 | 15 | Saturday | 17.6 | 8 | 11.3 | 309.6 | 26.9 | 2.3 | 0.21 | 0.103 | 1.74 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 12 | 15 | Sunday | 17.6 | 8 | 11.3 | 306.0 | 22.0 | 2.3 | 0.20 | 0.103 | 1.74 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | AVERAGE | 17.4 | 8 | 11.1 | 315.8 | 26.0 | 2.3 | 0.21 | 0.102 | 1.76 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


