| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中市备用 水源地 |
镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.3.30-2026.4.5 | 8 | 7.1 | 2.0 | 0.16 | 0.020 | 0.71 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 30 | 14 | Monday | 22.6 | 8 | 6.6 | 523.5 | 8.0 | 1.9 | 0.16 | 0.020 | 0.76 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 31 | 14 | Tuesday | 19.6 | 8 | 7.1 | 484.7 | 8.0 | 2.0 | 0.15 | 0.020 | 0.72 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 1 | 14 | Wednesday | 18.2 | 8 | 7.4 | 469.8 | 7.9 | 2.1 | 0.13 | 0.020 | 0.67 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 2 | 14 | Thursday | 19.0 | 8 | 7.3 | 478.8 | 8.0 | 2.0 | 0.17 | 0.020 | 0.68 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 3 | 14 | Friday | 19.4 | 8 | 7.2 | 482.3 | 8.0 | 2.0 | 0.16 | 0.017 | 0.71 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 4 | 14 | Saturday | 18.8 | 8 | 7.2 | 476.7 | 8.0 | 2.0 | 0.18 | 0.018 | 0.72 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 5 | 14 | Sunday | 20.0 | 8 | 7.0 | 491.0 | 8.0 | 2.0 | 0.16 | 0.022 | 0.71 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | AVERAGE | 19.7 | 8 | 7.1 | 486.7 | 8.0 | 2.0 | 0.16 | 0.020 | 0.71 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


