| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中市备用 水源地 |
镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.3.23-2026.3.29 | 8 | 7.7 | 1.8 | 0.17 | 0.012 | 0.60 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 23 | 13 | Monday | 16.4 | 8 | 8.1 | 451.0 | 7.9 | 1.7 | 0.15 | 0.005 | 0.51 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 24 | 13 | Tuesday | 17.7 | 8 | 7.9 | 467.3 | 8.0 | 1.8 | 0.15 | 0.005 | 0.54 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 25 | 13 | Wednesday | 16.3 | 8 | 8.1 | 449.7 | 8.0 | 1.9 | 0.15 | 0.005 | 0.55 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 26 | 13 | Thursday | 17.6 | 8 | 7.7 | 463.7 | 8.0 | 1.8 | 0.17 | 0.005 | 0.58 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 27 | 13 | Friday | 18.0 | 8 | 7.6 | 468.8 | 7.9 | 1.9 | 0.18 | 0.023 | 0.59 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 28 | 13 | Saturday | 18.8 | 8 | 7.4 | 477.8 | 7.7 | 1.9 | 0.19 | 0.021 | 0.70 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 3 | 29 | 13 | Sunday | 19.9 | 8 | 7.1 | 491.7 | 8.1 | 1.9 | 0.19 | 0.021 | 0.71 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | AVERAGE | 17.8 | 8 | 7.7 | 467.1 | 7.9 | 1.8 | 0.17 | 0.012 | 0.60 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


