| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中市备用 水源地 |
镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.4.13-2026.4.19 | 8 | 7.2 | 1.4 | 0.17 | 0.022 | 0.85 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 13 | 16 | Monday | 18.5 | 8 | 7.3 | 473.2 | 8.0 | 1.5 | 0.15 | 0.024 | 0.88 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 14 | 16 | Tuesday | 18.1 | 8 | 7.4 | 468.7 | 8.2 | 1.5 | 0.17 | 0.024 | 0.87 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 15 | 16 | Wednesday | 19.0 | 8 | 7.2 | 479.7 | 8.0 | 1.4 | 0.15 | 0.022 | 0.89 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 16 | 16 | Thursday | 19.5 | 8 | 7.2 | 484.7 | 8.0 | 1.4 | 0.20 | 0.023 | 0.89 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 17 | 16 | Friday | 19.8 | 8 | 7.1 | 488.7 | 8.1 | 1.3 | 0.19 | 0.020 | 0.83 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 18 | 16 | Saturday | 20.2 | 8 | 7.1 | 493.4 | 8.1 | 1.3 | 0.18 | 0.022 | 0.88 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 4 | 19 | 16 | Sunday | 20.6 | 8 | 7.0 | 499.3 | 8.0 | 1.3 | 0.17 | 0.022 | 0.70 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | AVERAGE | 19.4 | 8 | 7.2 | 484.0 | 8.1 | 1.4 | 0.17 | 0.022 | 0.85 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


