| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中市备用 水源地 |
镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.5.4-2026.5.10 | 8 | 6.4 | 2.0 | 0.17 | 0.019 | 0.59 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 5 | 4 | 19 | Monday | 21.3 | 8 | 6.9 | 509.2 | 8.0 | 1.8 | 0.17 | 0.019 | 0.63 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 5 | 5 | 19 | Tuesday | 27.0 | 8 | 6.1 | 582.8 | 8.2 | 1.9 | 0.16 | 0.020 | 0.62 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 5 | 6 | 19 | Wednesday | 25.7 | 8 | 6.2 | 563.5 | 8.1 | 2.0 | 0.19 | 0.022 | 0.58 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 5 | 7 | 19 | Thursday | 25.8 | 8 | 6.2 | 563.0 | 8.0 | 2.0 | 0.18 | 0.018 | 0.61 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 5 | 8 | 19 | Friday | 23.9 | 8 | 6.6 | 539.7 | 8.3 | 2.0 | 0.17 | 0.018 | 0.59 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 5 | 9 | 19 | Saturday | 23.2 | 8 | 6.6 | 531.3 | 7.9 | 2.1 | 0.18 | 0.019 | 0.57 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 5 | 10 | 19 | Sunday | 24.0 | 8 | 6.5 | 541.8 | 8.1 | 2.2 | 0.14 | 0.019 | 0.53 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | AVERAGE | 24.4 | 8 | 6.4 | 547.3 | 8.1 | 2.0 | 0.17 | 0.019 | 0.59 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


