| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中二水厂 | 镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.5.4-2026.5.10 | 8 | 10.5 | 2.7 | 0.24 | 0.068 | 1.32 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 4 | 19 | Monday | 19.4 | 8 | 10.3 | 291.2 | 56.6 | 2.6 | 0.24 | 0.066 | 1.38 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 5 | 19 | Tuesday | 20.0 | 8 | 10.7 | 288.1 | 50.4 | 2.6 | 0.23 | 0.068 | 1.38 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 6 | 19 | Wednesday | 20.6 | 8 | 10.8 | 287.2 | 47.2 | 2.9 | 0.24 | 0.071 | 1.32 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 7 | 19 | Thursday | 20.8 | 8 | 10.6 | 291.3 | 43.6 | 2.9 | 0.26 | 0.071 | 1.29 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 8 | 19 | Friday | 20.6 | 8 | 10.3 | 294.0 | 30.6 | 2.7 | 0.24 | 0.065 | 1.33 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 9 | 19 | Saturday | 20.8 | 8 | 10.3 | 291.3 | 42.0 | 2.7 | 0.24 | 0.067 | 1.25 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 10 | 19 | Sunday | 21.0 | 8 | 10.4 | 288.0 | 34.9 | 2.7 | 0.24 | 0.066 | 1.27 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | AVERAGE | 20.5 | 8 | 10.5 | 290.2 | 43.6 | 2.7 | 0.24 | 0.068 | 1.32 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


