镇江市扬中生态环境局
政府信息公开
当前位置:首页 > 政务公开 >  镇江市扬中生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境质量状况

2026水质周报备用水源18期

访问量:
流域 断面名称 托管站 时间 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) 本周水质类别 主要
污染物
上周水质类别 与上周相比水质变化情况(升、平、降)
pH值 DO CODMn NH3-N TP TN
长江 扬中市备用
水源地
镇江市扬中生态
环境监测站
2026.4.27-2026.5.3 8 6.9 1.7 0.18 0.021 0.66  
备注 总氮不参与水质类别评价。

stcode stname rscode rsname ye mon day week_id week T
()
pH值
(无量纲)
DO
(mg/L)
EC (us/cm) TB (NTU) CODMn (mg/L) NH3-N (mg/L) TP (mg/L) TN (mg/L)
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 4 27 18 Monday 23.3 8 6.6 532.2 8.0 1.5 0.20 0.018 0.67
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 4 28 18 Tuesday 22.1 8 6.8 518.0 8.1 1.6 0.17 0.021 0.70
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 4 29 18 Wednesday 20.3 8 7.2 496.5 8.0 1.7 0.20 0.020 0.66
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 4 30 18 Thursday 21.6 8 6.8 514.0 8.1 1.7 0.15 0.021 0.66
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 5 1 18 Friday 20.2 8 7.0 496.7 8.0 1.7 0.18 0.022 0.63
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 5 2 18 Saturday 21.6 8 6.8 511.2 8.0 1.8 0.18 0.021 0.65
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 5 3 18 Sunday 20.5 8 7.0 499.3 8.0 1.8 0.19 0.021 0.68
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地         AVERAGE 21.4 8 6.9 509.7 8.0 1.7 0.18 0.021 0.66
备注:
文章关键词: