| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中二水厂 | 镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.4.27-2026.5.3 | 8 | 10.5 | 2.5 | 0.23 | 0.063 | 1.40 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 27 | 18 | Monday | 20.2 | 8 | 10.8 | 284.7 | 38.6 | 2.8 | 0.25 | 0.066 | 1.24 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 28 | 18 | Tuesday | 19.9 | 8 | 10.6 | 281.9 | 36.8 | 2.8 | 0.23 | 0.065 | 1.48 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 29 | 18 | Wednesday | 19.5 | 8 | 10.5 | 282.8 | 25.0 | 2.4 | 0.21 | 0.058 | 1.47 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 4 | 30 | 18 | Thursday | 19.6 | 8 | 10.5 | 288.0 | 33.1 | 2.3 | 0.22 | 0.059 | 1.42 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 1 | 18 | Friday | 19.7 | 8 | 10.4 | 294.0 | 36.8 | 2.3 | 0.23 | 0.062 | 1.38 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 2 | 18 | Saturday | 19.6 | 8 | 10.3 | 291.2 | 36.3 | 2.5 | 0.25 | 0.061 | 1.38 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 2026 | 5 | 3 | 18 | Sunday | 19.4 | 8 | 10.3 | 286.8 | 53.3 | 2.4 | 0.21 | 0.068 | 1.41 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | AVERAGE | 19.7 | 8 | 10.5 | 287.1 | 37.1 | 2.5 | 0.23 | 0.063 | 1.40 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||


