| 流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) | 本周水质类别 | 主要 污染物 |
上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
| pH值 | DO | CODMn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
| 长江 | 扬中市备用 水源地 |
镇江市扬中生态 环境监测站 |
2026.8.3-2026.8.9 | 8 | 7.0 | 1.6 | 0.18 | 0.035 | 0.44 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
| 备注 | 总氮不参与水质类别评价。 | ||||||||||||
| stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | T (℃) |
pH值 (无量纲) |
DO (mg/L) |
EC (us/cm) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 8 | 3 | 32 | Monday | 31.6 | 8 | 7.4 | 467.8 | 8.2 | 1.6 | 0.21 | 0.029 | 0.40 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 8 | 4 | 32 | Tuesday | 31.3 | 8 | 7.5 | 464.5 | 8.2 | 1.6 | 0.15 | 0.028 | 0.37 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 8 | 5 | 32 | Wednesday | 31.3 | 8 | 7.2 | 462.5 | 8.1 | 1.6 | 0.17 | 0.031 | 0.44 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 8 | 6 | 32 | Thursday | 31.1 | 8 | 6.8 | 461.8 | 8.1 | 1.7 | 0.19 | 0.037 | 0.49 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 8 | 7 | 32 | Friday | 31.1 | 8 | 6.9 | 463.2 | 8.2 | 1.6 | 0.19 | 0.037 | 0.48 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 8 | 8 | 32 | Saturday | 30.9 | 8 | 6.6 | 461.8 | 8.0 | 1.6 | 0.15 | 0.040 | 0.44 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | 2026 | 8 | 9 | 32 | Sunday | 30.1 | 8 | 6.4 | 454.2 | 8.1 | 1.6 | 0.19 | 0.045 | 0.48 |
| 1 | 320100 | 扬中站 | 3 | 扬中市备用水源地 | AVERAGE | 31.1 | 8 | 7.0 | 462.3 | 8.1 | 1.6 | 0.18 | 0.035 | 0.44 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||||

