镇江市扬中生态环境局
政府信息公开
当前位置:首页 > 政务公开 >  镇江市扬中生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境质量状况

2026水质周报备用水源38期

访问量:
流域 断面名称 托管站 时间 主要监测项目(单位mg/L,pH值无量纲) 本周水质类别 主要
污染物
上周水质类别 与上周相比水质变化情况(升、平、降)
pH值 DO CODMn  NH3-N  TP  TN
长江 扬中市备用
水源地
镇江市扬中生态
环境监测站
2026.9.14-2026.9.20 8 6.5 2.3 0.17 0.039 0.41 Ⅱ   Ⅲ 升
备注  总氮不参与水质类别评价。

  stcode stname rscode rsname ye mon day week_id week T
(℃)
pH值
(无量纲)
DO
(mg/L)
EC (us/cm) TB (NTU) CODMn (mg/L) NH3-N (mg/L) TP (mg/L) TN (mg/L)
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 9 14 38 Monday 27.8 8 7.1 394.2 8.1 2.3 0.19 0.039 0.44
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 9 15 38 Tuesday 26.6 8 6.9 385.3 8.0 2.3 0.13 0.037 0.39
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 9 16 38 Wednesday 27.1 8 6.8 391.3 8.1 2.3 0.19 0.038 0.38
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 9 17 38 Thursday 28.4 8 6.5 395.3 8.1 2.2 0.15 0.037 0.37
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 9 18 38 Friday 28.3 8 6.3 396.5 8.2 2.2 0.18 0.039 0.44
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 9 19 38 Saturday 26.1 8 6.1 381.5 8.1 2.3 0.17 0.040 0.40
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地 2026 9 20 38 Sunday 27.4 8 5.8 391.0 8.1 2.2 0.15 0.040 0.45
1 320100 扬中站 3 扬中市备用水源地         AVERAGE 27.4 8 6.5 390.7 8.1 2.3 0.17 0.039 0.41
备注:
文章关键词: