| 2025年5月竣工验收 | ||||||||
| 序号 | 备案编号 | 备案日期 | 建设单位 | 新建厂房(车间) | 面积(平方米) | 投资额(万元) | 备案负责人 | 施工单位 |
| 1 | 3211822205200001-JX-002 | 2025-5-14 | 江苏新韩通船舶重工有限公司 | 新韩通智能装备制造项目配套用房(管理人员宿舍楼) | 8192.23 | 南通华荣建设集团有限公司 | ||
| 2 | 3211822303070001-JX-001 | 2025-5-14 | 江苏牙宝宝医疗器械有限公司 | 口腔医疗专用产品制造二期项目(厂房二) | 8804.07 | 江苏逞亮建设有限公司 | ||
| 3 | 3211822109130001-JX-002 | 2025-5-19 | 扬中市幸福之家养老有限公司 | 扬中市幸福之家养老有限公司养老用房项目(3#养老用房)、扬中市幸福之家养老有限公司养老用房项目(4#养老用房) | 802.04 | 扬中市丰裕建筑工程有限公司 | ||
| 4 | 3211822104230002-JX-001 | 2025-5-21 | 江苏牙宝宝医疗器械有限公司 | 口腔医疗专用产品制造项目(厂房一) | 10403.1 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | ||
| 5 | 3211822311060001-JX-001 | 2025-5-27 |
江苏瑞信电气设备有限公司 |
新建超音频高效节能技术研发楼(研发楼、厂房) | 9661.61 | 泰州军辉建筑安装工程有限公司 | ||
| 6 | 3211822304270001-JX-001 |
2025/05/28 |
江苏威腾能源科技有限公司 | 年产5GWh储能系统项目(B厂房) | 20058.6 | 中国能源建设集团广东火电工程有限
公司 |
||
| 7 | 3211822304270002-JX-001 | 2025/05/28 | 江苏威腾新材料科技有限公司 | 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目(A厂房) | 37963.57 | 中国电建集团江西省电力建设有限公
司 |
||
| 8 | 3211822401260001-JX-001 | 2025-5-28 | 润圣集团有限公司 | 智能开关柜项目(3#厂房)、智能开关柜项目(4#厂房)、智能开关柜项目(5#厂房) | 19197.04 | 润圣集团有限公司 | ||


