| 2025年3月扬中市材料指导价 | |||||||
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 税率% | 含税指导价
(元) |
除税指导价
(元) |
备注 |
| 地方材料及建材制品类 | |||||||
| 1 | 水泥 | 32.5级 | 吨 | 13% | 275.00 | 243.98 | 综合 |
| 2 | 水泥 | 42.5级 | 吨 | 13% | 355.00 | 314.96 | 综合 |
| 3 | 粗(中)砂 | 吨 | 3% | 116.00 | 112.69 | ||
| 4 | 碎石 | 5-40mm | 吨 | 3% | 96.00 | 93.26 | |
| 5 | 碎石 | 5-31.5mm | 吨 | 3% | 98.00 | 95.20 | |
| 6 | 碎石 | 5-20mm | 吨 | 3% | 98.00 | 95.20 | |
| 7 | 碎石 | 5-16mm | 吨 | 3% | 96.00 | 93.26 | |
| 8 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C25非泵送 | 立方米 | 3% | 373.00 | 362.35 | |
| 9 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C30非泵送 | 立方米 | 3% | 389.00 | 377.89 | |
| 10 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C35非泵送 | 立方米 | 3% | 409.00 | 397.32 | |
| 11 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C40非泵送 | 立方米 | 3% | 428.00 | 415.78 | |
| 12 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C25 泵送 | 立方米 | 3% | 394.00 | 382.75 | |
| 13 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C30 泵送 | 立方米 | 3% | 409.00 | 397.32 | |
| 14 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C35 泵送 | 立方米 | 3% | 429.00 | 416.75 | |
| 15 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C40 泵送 | 立方米 | 3% | 448.00 | 435.21 | |
| 金属及有色金属类 | |||||||
| 1 | 线材 | Ф6.5-Ф8 HPB300 | 吨 | 13% | 3900.00 | 3460.12 | |
| 2 | 圆钢 | Ф12-Ф14 HPB300 | 吨 | 13% | 4000.00 | 3548.85 | |
| 3 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф10-Ф14 | 吨 | 13% | 3750.00 | 3327.04 | 抗震加40元/T |
| 4 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф16-Ф25 | 吨 | 13% | 3630.00 | 3220.58 | 抗震加40元/T |


