扬中市住房和城乡建设局
政府信息公开
当前位置:首页 > 政务公开 >  扬中市住房和城乡建设局 > 法定主动公开内容 > 建设工程管理

2025年5月扬中市材料指导价

访问量:
2025年5月扬中市材料指导价
序号 品     名 规    格 单 位 税率% 含税指导价

(元)

除税指导价

(元)

备注
地方材料及建材制品类
1 水泥 32.5级 13% 275.00 243.98  综合
2 水泥 42.5级 13% 335.00 314.96  综合
3 粗(中)砂 3% 116.00 112.69 
4 碎石 5-40mm 3% 96.00 93.26 
5 碎石 5-31.5mm 3% 98.00 95.20 
6 碎石 5-20mm 3% 98.00 95.20 
7 碎石 5-16mm 3% 96.00 93.26 
8 预拌混凝土 坍落度75-130mm   C25非泵送 立方米 3% 372.00 365.26 
9 预拌混凝土 坍落度75-130mm   C30非泵送 立方米 3% 387.00 380.81 
10 预拌混凝土 坍落度75-130mm   C35非泵送 立方米 3% 406.00  399.26 
11 预拌混凝土 坍落度75-130mm   C40非泵送 立方米 3% 425.00  417.72 
12 预拌混凝土 坍落度130-150mm  C25 泵送 立方米 3% 393.00  384.69 
13 预拌混凝土 坍落度130-150mm  C30 泵送 立方米 3% 407.00  400.24 
14 预拌混凝土 坍落度130-150mm  C35 泵送 立方米 3% 426.00  418.69 
15 预拌混凝土 坍落度130-150mm  C40 泵送 立方米 3% 445.00  437.15 
金属及有色金属类
1 线材 Ф6.5-Ф8 HPB300 13% 3700.00 3327.04 
2 圆钢 Ф12-Ф14 HPB300 13% 3800.00 3415.76 
3 螺纹钢Ⅲ级 HRB400   Ф10-Ф14 13% 3550.00 3193.96  抗震加40元/T
4 螺纹钢Ⅲ级 HRB400   Ф16-Ф25 13% 3430.00  3087.50  抗震加40元/T
文章关键词: