| 2025年6月扬中市材料指导价 | |||||||
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 税率% | 含税指导价
(元) |
除税指导价
(元) |
备注 |
| 地方材料及建材制品类 | |||||||
| 1 | 水泥 | 32.5级 | 吨 | 13% | 275.00 | 243.98 | 综合 |
| 2 | 水泥 | 42.5级 | 吨 | 13% | 335.00 | 297.22 | 综合 |
| 3 | 粗(中)砂 | 吨 | 3% | 116.00 | 112.69 | ||
| 4 | 碎石 | 5-40mm | 吨 | 3% | 90.00 | 87.43 | |
| 5 | 碎石 | 5-31.5mm | 吨 | 3% | 92.00 | 89.37 | |
| 6 | 碎石 | 5-20mm | 吨 | 3% | 92.00 | 89.37 | |
| 7 | 碎石 | 5-16mm | 吨 | 3% | 90.00 | 87.43 | |
| 8 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C25非泵送 | 立方米 | 3% | 364.00 | 353.61 | |
| 9 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C30非泵送 | 立方米 | 3% | 378.00 | 367.21 | |
| 10 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C35非泵送 | 立方米 | 3% | 395.00 | 383.72 | |
| 11 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C40非泵送 | 立方米 | 3% | 413.00 | 401.21 | |
| 12 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C25 泵送 | 立方米 | 3% | 384.00 | 373.03 | |
| 13 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C30 泵送 | 立方米 | 3% | 398.00 | 386.64 | |
| 14 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C35 泵送 | 立方米 | 3% | 415.00 | 403.15 | |
| 15 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C40 泵送 | 立方米 | 3% | 433.00 | 420.64 | |
| 金属及有色金属类 | |||||||
| 1 | 线材 | Ф6.5-Ф8 HPB300 | 吨 | 13% | 3700.00 | 3282.68 | |
| 2 | 圆钢 | Ф12-Ф14 HPB300 | 吨 | 13% | 3800.00 | 3371.40 | |
| 3 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф10-Ф14 | 吨 | 13% | 3550.00 | 3149.60 | 抗震加40元/T |
| 4 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф16-Ф25 | 吨 | 13% | 3430.00 | 3043.14 | 抗震加40元/T |


