| 2025年7月扬中市材料指导价 | |||||||
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 税率% | 含税指导价
(元) |
除税指导价
(元) |
备注 |
| 地方材料及建材制品类 | |||||||
| 1 | 水泥 | 32.5级 | 吨 | 13% | 275.00 | 243.98 | 综合 |
| 2 | 水泥 | 42.5级 | 吨 | 13% | 320.00 | 283.91 | 综合 |
| 3 | 粗(中)砂 | 吨 | 3% | 107.00 | 103.94 | ||
| 4 | 碎石 | 5-40mm | 吨 | 3% | 85.00 | 82.57 | |
| 5 | 碎石 | 5-31.5mm | 吨 | 3% | 87.00 | 84.52 | |
| 6 | 碎石 | 5-20mm | 吨 | 3% | 87.00 | 84.52 | |
| 7 | 碎石 | 5-16mm | 吨 | 3% | 85.00 | 82.57 | |
| 8 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C25非泵送 | 立方米 | 3% | 354.00 | 343.89 | |
| 9 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C30非泵送 | 立方米 | 3% | 369.00 | 358.46 | |
| 10 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C35非泵送 | 立方米 | 3% | 386.00 | 374.98 | |
| 11 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C40非泵送 | 立方米 | 3% | 405.00 | 393.44 | |
| 12 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C25 泵送 | 立方米 | 3% | 375.00 | 364.29 | |
| 13 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C30 泵送 | 立方米 | 3% | 389.00 | 377.89 | |
| 14 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C35 泵送 | 立方米 | 3% | 406.00 | 394.41 | |
| 15 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C40 泵送 | 立方米 | 3% | 425.00 | 412.86 | |
| 金属及有色金属类 | |||||||
| 1 | 线材 | Ф6.5-Ф8 HPB300 | 吨 | 13% | 3800.00 | 3371.40 | |
| 2 | 圆钢 | Ф12-Ф14 HPB300 | 吨 | 13% | 3900.00 | 3460.12 | |
| 3 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф10-Ф14 | 吨 | 13% | 3650.00 | 3238.32 | 抗震加40元/T |
| 4 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф16-Ф25 | 吨 | 13% | 3530.00 | 3131.86 | 抗震加40元/T |


