| 2025年10月扬中市材料指导价 | |||||||
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 税率% | 含税指导价
(元) |
除税指导价
(元) |
备注 |
| 地方材料及建材制品类 | |||||||
| 1 | 水泥 | 32.5级 | 吨 | 13% | 265.00 | 235.11 | 综合 |
| 2 | 水泥 | 42.5级 | 吨 | 13% | 325.00 | 288.34 | 综合 |
| 3 | 粗(中)砂 | 吨 | 3% | 92.00 | 89.37 | ||
| 4 | 碎石 | 5-40mm | 吨 | 3% | 80.00 | 77.72 | |
| 5 | 碎石 | 5-31.5mm | 吨 | 3% | 82.00 | 79.66 | |
| 6 | 碎石 | 5-20mm | 吨 | 3% | 82.00 | 79.66 | |
| 7 | 碎石 | 5-16mm | 吨 | 3% | 80.00 | 77.72 | |
| 8 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C25非泵送 | 立方米 | 3% | 341.00 | 331.26 | |
| 9 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C30非泵送 | 立方米 | 3% | 357.00 | 346.81 | |
| 10 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C35非泵送 | 立方米 | 3% | 375.00 | 364.29 | |
| 11 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C40非泵送 | 立方米 | 3% | 394.00 | 382.75 | |
| 12 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C25 泵送 | 立方米 | 3% | 362.00 | 351.66 | |
| 13 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C30 泵送 | 立方米 | 3% | 377.00 | 366.23 | |
| 14 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C35 泵送 | 立方米 | 3% | 395.00 | 383.72 | |
| 15 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C40 泵送 | 立方米 | 3% | 414.00 | 402.18 | |
| 金属及有色金属类 | |||||||
| 1 | 线材 | Ф6.5-Ф8 HPB300 | 吨 | 13% | 3700.00 | 3282.68 | |
| 2 | 圆钢 | Ф12-Ф14 HPB300 | 吨 | 13% | 3850.00 | 3415.76 | |
| 3 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф10-Ф14 | 吨 | 13% | 3600.00 | 3193.96 | 抗震加40元/T |
| 4 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф16-Ф25 | 吨 | 13% | 3480.00 | 3087.50 | 抗震加40元/T |


