| 2025年11月扬中市材料指导价 | |||||||
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 税率% | 含税指导价
(元) |
除税指导价
(元) |
备注 |
| 地方材料及建材制品类 | |||||||
| 1 | 水泥 | 32.5级 | 吨 | 13% | 265.00 | 235.11 | 综合 |
| 2 | 水泥 | 42.5级 | 吨 | 13% | 325.00 | 288.34 | 综合 |
| 3 | 粗(中)砂 | 吨 | 3% | 97.00 | 94.23 | ||
| 4 | 碎石 | 5-40mm | 吨 | 3% | 85.00 | 82.57 | |
| 5 | 碎石 | 5-31.5mm | 吨 | 3% | 87.00 | 84.52 | |
| 6 | 碎石 | 5-20mm | 吨 | 3% | 87.00 | 84.52 | |
| 7 | 碎石 | 5-16mm | 吨 | 3% | 85.00 | 82.57 | |
| 8 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C25非泵送 | 立方米 | 3% | 344.00 | 334.18 | |
| 9 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C30非泵送 | 立方米 | 3% | 359.00 | 348.75 | |
| 10 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C35非泵送 | 立方米 | 3% | 377.00 | 366.23 | |
| 11 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C40非泵送 | 立方米 | 3% | 397.00 | 385.66 | |
| 12 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C25 泵送 | 立方米 | 3% | 364.00 | 353.61 | |
| 13 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C30 泵送 | 立方米 | 3% | 379.00 | 368.18 | |
| 14 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C35 泵送 | 立方米 | 3% | 397.00 | 385.66 | |
| 15 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C40 泵送 | 立方米 | 3% | 416.00 | 404.12 | |
| 金属及有色金属类 | |||||||
| 1 | 线材 | Ф6.5-Ф8 HPB300 | 吨 | 13% | 3700.00 | 3282.68 | |
| 2 | 圆钢 | Ф12-Ф14 HPB300 | 吨 | 13% | 3850.00 | 3415.76 | |
| 3 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф10-Ф14 | 吨 | 13% | 3600.00 | 3193.96 | 抗震加40元/T |
| 4 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф16-Ф25 | 吨 | 13% | 3480.00 | 3087.50 | 抗震加40元/T |


