| 2026年4月扬中市材料指导价 | |||||||
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 税率% | 含税指导价
(元) |
除税指导价
(元) |
备注 |
| 地方材料及建材制品类 | |||||||
| 1 | 水泥 | 32.5级 | 吨 | 13% | 270.00 | 239.55 | 综合 |
| 2 | 水泥 | 42.5级 | 吨 | 13% | 335.00 | 297.22 | 综合 |
| 3 | 粗(中)砂 | 吨 | 3% | 91.00 | 88.40 | ||
| 4 | 碎石 | 5-40mm | 吨 | 3% | 78.00 | 75.77 | |
| 5 | 碎石 | 5-31.5mm | 吨 | 3% | 80.00 | 77.72 | |
| 6 | 碎石 | 5-20mm | 吨 | 3% | 80.00 | 77.72 | |
| 7 | 碎石 | 5-16mm | 吨 | 3% | 78.00 | 75.77 | |
| 8 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C25非泵送 | 吨 | 3% | 360.00 | 319.40 | |
| 9 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C30非泵送 | 吨 | 3% | 376.00 | 333.59 | |
| 10 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C35非泵送 | 立方米 | 3% | 396.00 | 351.34 | |
| 11 | 预拌混凝土 | 坍落度75-130mm C40非泵送 | 立方米 | 3% | 417.00 | 369.97 | |
| 12 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C25 泵送 | 立方米 | 3% | 380.00 | 337.14 | |
| 13 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C30 泵送 | 立方米 | 3% | 397.00 | 352.22 | |
| 14 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C35 泵送 | 立方米 | 3% | 416.00 | 369.08 | |
| 15 | 预拌混凝土 | 坍落度130-150mm C40 泵送 | 立方米 | 3% | 437.00 | 387.71 | |
| 金属及有色金属类 | |||||||
| 1 | 线材 | Ф6.5-Ф8 HPB300 | 吨 | 13% | 3700.00 | 3282.68 | |
| 2 | 圆钢 | Ф12-Ф14 HPB300 | 吨 | 13% | 3780.00 | 3353.66 | |
| 3 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф10-Ф14 | 吨 | 13% | 3640.00 | 3229.45 | 抗震加40元/T |
| 4 | 螺纹钢Ⅲ级 | HRB400 Ф16-Ф25 | 吨 | 13% | 3520.00 | 3122.98 | 抗震加40元/T |


